Beaverhead Financial Inc.

Account: 8824 Name: Baihaki Hakim Currency: USD 2011 February 15, 09:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6586573 2011.01.02 12:35 balance D-LR-734251: USD 500.00 500.00
6629076 2011.01.06 07:17 sell0.10gbpusd1.59651.59851.5945 2011.01.06 08:06 1.59850.000.000.00-20.00
6657570 2011.01.07 10:22 buy0.10gbpusd1.59130.00001.5934 2011.01.07 20:34 1.59340.000.000.0021.00
6738068 2011.01.12 11:07 buy0.10eurusd1.47000.00001.4720 2011.01.12 11:56 1.47200.000.000.0020.00
6817889 2011.01.15 09:58 buy0.10eurusd1.49430.00001.4963 2011.01.16 03:59 1.49630.000.000.0020.00
6844201 2011.01.16 09:17 buy0.10eurusd1.49300.00001.4955 2011.01.19 17:38 1.49550.000.000.0025.00
6912953 2011.01.21 10:17 buy0.10eurusd1.49610.00001.4981 2011.01.21 16:38 1.49810.000.000.0020.00
6938400 2011.01.22 10:14 buy0.10gbpusd1.66060.00001.6626 2011.01.22 22:19 1.66260.000.000.0020.00
6961502 2011.01.23 10:47 buy0.10eurusd1.50280.00001.5058 2011.01.23 13:00 1.50440.000.000.0016.00
6966313 2011.01.23 13:00 buy0.10gbpusd1.64390.00001.6545 2011.01.29 15:39 1.65450.000.000.00106.00
7011034 2011.01.27 15:54 buy0.10gbpusd1.63790.00001.6409 2011.01.28 15:53 1.64090.000.000.0030.00
7048909 2011.01.29 08:44 sell0.10eurusd1.47090.00001.4688 2011.01.02 00:43 1.46880.000.000.0021.00
7098791 2011.02.02 10:54 buy0.10eurusd1.47750.00001.4815 2011.02.02 17:04 1.48150.000.000.0040.00
7116800 2011.02.03 05:34 sell0.10gbpusd1.63820.00001.6340 2011.02.03 09:18 1.63400.000.000.0042.00
7128654 2011.02.03 14:17 buy0.10eurusd1.46550.00001.4725 2011.02.03 17:55 1.46850.000.000.0030.00
7168167 2011.02.05 08:48 sell0.10gbpusd1.64851.64851.6460 2011.02.05 09:05 1.64850.000.000.000.00
7168733 2011.02.05 11:24 buy0.10eurusd1.48451.48151.4865 2011.02.05 14:32 1.48650.000.000.0020.00
7168847 2011.02.05 11:19 buy0.10gbpusd1.65401.65101.6560 2011.02.05 11:30 1.65600.000.000.0020.00
7177100 2011.02.05 15:32 buy0.40eurusd1.48770.00001.4897 2011.02.05 15:33 1.48730.000.000.00-16.00
7178770 2011.02.05 16:08 sell0.40gbpusd1.65650.00001.6545 2011.02.05 16:45 1.65450.000.000.0080.00
7182279 2011.02.05 18:59 sell stop0.40gbpusd1.64980.00000.0000 2011.02.05 19:00 1.6566cancelled
7182324 2011.02.05 19:02 sell0.40usdjpy90.4890.7690.28 2011.02.05 21:51 90.760.000.000.00-123.40
7211053 2011.02.09 09:49 buy0.10gbpusd1.67750.00001.6798 2011.02.09 10:05 1.67980.000.000.0023.00
7211694 2011.02.12 14:30 buy0.10usdjpy89.920.0090.32 2011.02.12 16:08 90.320.000.000.0044.29
7211734 2011.02.09 12:13 sell0.10usdjpy89.930.0089.62 2011.02.10 18:05 89.780.000.000.0016.71
7228341 2011.02.10 08:13 sell stop0.10eurusd1.49370.00001.4907 2011.02.10 18:09 1.4947cancelled
7228524 2011.02.10 08:17 buy0.10eurusd1.49850.00001.5025 2011.02.11 10:03 1.50250.000.000.0040.00
7241138 2011.02.10 18:09 buy0.10eurusd1.49510.00001.4971 2011.02.10 20:02 1.49600.000.000.009.00
7241920 2011.02.10 21:05 buy0.10gbpusd1.67390.00001.6759 2011.02.11 09:48 1.67590.000.000.0020.00
7251688 2011.02.11 10:04 buy0.10audusd0.93170.00000.9337 2011.02.11 10:25 0.93370.000.000.0020.00
7252038 2011.02.12 03:39 sell0.10usdjpy89.690.0089.49 2011.02.12 15:33 89.490.000.000.0022.35
7270772 2011.02.12 09:50 sell0.10eurusd1.49750.00001.4945 2011.02.12 11:06 1.49450.000.000.0030.00
7275545 2011.02.12 11:54 buy0.10usdcad1.04800.00000.0000 2011.02.12 08:02 1.05440.000.000.0060.70
7297965 2011.02.12 11:07 buy0.10audusd0.92910.00000.9311 2011.02.12 17:55 0.93110.000.000.0020.00
7302964 2011.02.12 15:56 sell0.10usdcad1.04980.00001.0478 2011.02.12 19:09 1.04780.000.000.0019.09
  0.00 0.00 0.00 696.74
Closed P/L: 696.74
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
7297545 2011.02.15 09:09 buy0.10eurusd1.49150.00001.4965 1.49200.000.000.005.00
  0.00 0.00 0.00 5.00
 Floating P/L: 5.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 696.74 Floating P/L: 5.00 Margin: 29.83
Balance: 1 199.60 Equity: 1 204.60 Free Margin: 1 174.77